○字の区域の変更
昭和60年7月26日
栃木県告示第571号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、壬生町長から次のとおり字の区域の変更について届出があったので、同条第2項の規定により告示する。
なお、この処分は、土地改良事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から効力が生ずるものとする。
変更前 | 変更後 | |||
大字 | 字 | 地番 | 大字 | 字 |
上田 | 山ノ下 | 218から220までの各一部、221の1から221の3まで、222の一部、227から229までの各一部、230の一部、230の2の一部、231の一部、237の一部、238の一部、1948の一部、1976の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | 上田 | 朝比奈 |
朝比奈 | 210の1の一部、212の1、212の2の一部、214の2、214の5及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部 | 山ノ下 | ||
207、208の1、208の3、209の1、214の1及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに205の2、206の1に隣接する道路、水路である国有地の全部 | 東峰 | |||
山崎 | 311の2に隣接する道路である国有地の全部 | |||
大久保 | 376の2から376の4まで、391から393まで、394の1、394の2、395及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに376の1に隣接する道路である国有地の全部 | |||
前林 | 315の1、316の2、323の2、324及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部並びに325、329、330、333、335の1に隣接する道路である国有地の全部 | |||
下出 | 685、686の1、686の2、687、688、689の1に隣接する道路、水路である国有地の全部及び682に隣接する道路である国有地の全部並びに679の地先の道路、水路である国有地の一部、683の2の地先の道路である国有地の全部 | |||
北反川 | 1268の一部、1272の一部、1273、1274の一部、1277の一部、1287の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | 新屋敷 | ||
中妻 | 1044の一部、1045の一部、1046、1047の一部、1048の1の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
金剛地 | 1236の一部、1237、1787の一部、1788の1の一部、1789の一部、1790の一部、1798から1801までの各一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路等である国有地の全部並びに字新屋敷1256に隣接する水路である国有地の一部 | |||
北反川 | 1268の一部、1269から1271まで、1272の一部、1274の一部、1275、1276、1277の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | 金剛地 | ||
新屋敷 | 1256の一部 | |||
大力 | 1930、1931の2及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部 | |||
下石川 | 西山 | 606の1、607から613まで、604の2、615の2、616の2、617の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | ||
上田 | 馬場 | 1030の1、1031の2、1032の1、1033の1、1034、1035の1、1036の1、1036の2、1037、1038の1、1039の1、1040の1、1964、1972の1及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | 北反川 | |
中妻 | 1041、1042、1043の1、1043の2、1044の一部、1045の一部、1047の一部、1048の1の一部、1049の1及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
東峰 | 335の2、336の2、337の1の一部、337の2の一部、337の3、337の4、371の一部、373から375までの各一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | 下出 | ||
石内 | 892の1の一部、893の一部、895の一部、896の一部及びこれらの区域に隣接介在する水路等である国有地の全部 | |||
向原 | 514の2、514の3、515の2、515の3、516の2から516の4まで、517の1、517の2、518の1、541の4、542の1、544の1、545、546の1、546の2、1951、1968及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
下出 | 912、958の1、959の3に隣接する道路、水路である国有地の全部及び904の地先の水路である国有地の全部 | 石内 | ||
鳥喰 | 913の2及び913の1、914、922、924の1、925に隣接する道路、水路である国有地の全部 | |||
東林 | 763の2、763の3及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部並びに762、856から859まで、861に隣接する道路、水路等である国有地の全部 | |||
上原 | 548の2、549の2及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の一部 | 松原 |
――――――――――
平成元年12月22日
栃木県告示第969号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、壬生町長から次のとおり字の区域の変更について届出があったので、同条第2項の規定により告示する。
なお、この処分は、土地改良事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から効力が生ずるものとする。
変更前 | 変更後 | |||
大字 | 字 | 地番 | 大字 | 字 |
中泉 | 北原 | 1510の4 | 中泉 | 野境 |
北の内 | 1700の3、1701の7、1701の8、1702の3 | |||
町田 | 915の一部並びに字羽生田道1312の1に隣接する道路、水路である国有地の全部 | 羽生田道 | ||
字篠ノ内1013の1に隣接する水路である国有地の一部 | 篠ノ内 | |||
977の4、977の5、978の2、978の5、985の2、986の1及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | 熊野 | |||
天沼 | 730の1、788の2及びこれらの区域に介在する水路である国有地の全部 | |||
766の3の一部、766の4、766の5、767の一部、777の一部、778、779、780の一部、781の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに782の4に隣接する道路である国有地の全部並びに字大宮830の1、830の4から830の7まで、831に隣接する道路である国有地の全部 | 大宮 | |||
大宮裏 | 1762の6 |
――――――――――
平成5年3月30日
栃木県告示第226号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、壬生町長から次のとおり字の区域の変更について届出があったので、同条第2項の規定により告示する。
なお、この処分は、土地改良事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から効力が生ずるものとする。
変更前 | 変更後 | |||
大字 | 字 | 地番 | 大字 | 字 |
羽生田 | 冨士下 | 1892から1894までに隣接する道路、水路である国有地の全部 | 羽生田 | 冨士前 |
八幡前 | 1826の2、1978の2、1979の1の一部、1979の2、1980の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに1826の1、1827に隣接する道路である国有地の全部 | |||
七ツ石 | 冨士前 | 929の1、922の3 | ||
922の2 | 八幡前 | |||
八幡前 | 923の1 | |||
924の1 | 前田 | |||
羽生田 | 八幡前 | 1369の1、1370の1、1371、1372の1、1379の1、1380、1381、1382の1、1383の1、1383の2、1384、1385、1386の1、1387の1、1387の2、1392、1440の1、1441の1、1443の1、1482の1、1483の1、2038の1、2039、2040の1、2041の1、2042、2043、2044の1、2045の1、2046、2047、2048の1、2049の一部、2050の1、2051、2052の1、2053の1、2054の1、2054の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに大字七ツ石字八幡前924の1に隣接する水路である国有地の全部 | ||
七ツ石 | 前田 | 925の1、926の1及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部 | ||
六反田 | 939から945まで及びこれらの区域に介在する道路、水路である国有地の全部 | 六反田 | ||
羽生田 | 六反田 | 112の1、112の2に隣接する水路である国有地の全部及び字海老沼95、98の1に隣接する水路である国有地の全部 | 一本松 | |
本学谷 | 字海老沼91の5に隣接する水路である国有地の全部 | |||
海老沼 | 3、3の2、4、4の2、5、5の2、6、6の2、7、8、9、9の2、10の1、10の2、13、13の2、14から18まで、22、23、24の1、24の2、25から29まで、30の1、30の2、31から37まで、38、38の2、39、40の1、40の2、41、42、43の1、43の2、44から46まで、47の1から47の3まで、48の2、48の3、49、50、52の1、52の2、53、55から57まで、59から69まで、70の1から70の3まで、71の1、71の2、72、73の1の一部、73の2の一部、74の1、74の4、75の1、75の4、76、78、79の1、79の2、80、81の1から81の7まで、82から85まで、86の1から86の3まで、87、87の2、88の1、88の4、89の1、90、91の1から91の7まで、94の1から94の3まで、95、96、97の1から97の3まで、98の1から98の3まで、99から102まで、2955、2957、2958の1、2958の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
福和田 | 蛯沼 | 1570、1571の1から1571の5まで、1630、1703及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | ||
上稲葉 | 峯 | 502の1、502の3の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | ||
羽生田 | 山崎 | 2330の2、2331の2の一部、2846の1、2875の9、2875の11から2875の14まで、2875の27、2875の28、2875の31、2875の33 | 前川原 | |
前川原 | 2318、2320、2330の5及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部 | 山崎 | ||
新郭 | 2855の1、2855の2、2856の2に隣接する道路である国有地の全部及び字山崎2320に隣接する道路、水路である国有地の全部 | |||
福和田 | 中坂上 | 1433の一部、1434、1436の一部、1437の一部、1438から1442まで、1443の一部、1444の一部、1445の1の一部、1445の2の一部、1446の1、1446の2、1447から1454まで及びこれらの区域に隣接介在する道路水路である国有地の全部 | 福和田 | 川入 |
1433の一部、1435、1436の一部、1437の一部、1443の一部、1444の一部、1445の1の一部、1445の2の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに字川北原1544の地先の道路である国有地の全部 | 北川原 | |||
川入 | 1455の一部、1456の1、1456の2、1457の一部、1458の1の一部、1475の1の一部、1475の2、1476の1の一部、1476の2、1477の一部、1497から1499までの各一部、1500、1501、1502の一部、1503の1の一部、1504の1から1504の11まで、1624、1625の一部、1626、1632の一部、1633、1715、1716、1719の1、1719の2、1722及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 |
――――――――――
平成7年7月18日
栃木県告示第477号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、壬生町長から次のとおり字の廃止及び字の区域の変更について届出があったので、同条第2項の規定により告示する。
なお、この処分は、土地改良事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から、その効力が生ずるものとする。
変更前 | 変更後 | |||
大字 | 字 | 地番 | 大字 | 字 |
助谷 | 霞内 | 513、514及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部 | 国谷 | 明城東 |
国谷 | 権現下 | 723、725の1、725の2、728の1、728の2、729の1、729の2、730及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | ||
六反田 | 707の一部及びこの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部 | 岡田下 | ||
房田 | 427の4、427の5及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部 | 六反田 | ||
六反田 | 704の3の一部及びこの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部 | 房田 | ||
房田 | 406の2、409の2、410の1の一部、410の2、411の1の一部、411の2の一部、413の一部及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部 | 東浦 | ||
鶴蒔 | 375の2の一部、376から381までの各一部、382の1の一部及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部 | |||
谷川原 | 383の1及びこの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部 | |||
房田 | 405の1の一部、405の2の一部、405の3及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部 | 鶴蒔 | ||
東浦 | 400の3の一部、401の一部、402の一部、403の1の一部、404及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
鶴蒔 | 357の3の一部、358の2、362の3、362の4、364の2、365の2、367の2、368の2の一部、371の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | 大ケ島 | ||
谷頭 | 243の1の一部、243の2の一部、243の8の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部 | |||
谷川原 | 228の2、229の2、230の2、231の2の一部、231の3の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | 谷頭 | ||
鶴蒔 | 357の1、357の2の一部、357の3の一部、358の1の一部、358の4、359の一部、360、361の1の一部、361の2、382の1の一部、382の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | 谷川原 | ||
大橋 | 177、178の1、178の2、178の3及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部 | |||
坂上 | 575の1の一部、575の2の一部及びこれらの区域に隣接する道路等である国有地の全部 | |||
564、567、574の1、575の1の一部、575の2の一部、2194及びこれらの区域に隣接する道路等である国有地の全部 | 大橋 | |||
上原 | 539、540、560に隣接する道路である国有地の全部 | |||
八反田 | 130の1、130の2、131の1、131の2、132の1、132の2、133、134の1、134の2、135、136、137の1、137の2、138、139、417、418の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
130の1、131の1、132の1、133、135、136、139に隣接する道路、水路である国有地の全部 | 清水笛 | |||
関田 | 33、34、36、38、45の1、45の2、46、47の1、47の2、55の1、55の5、62、65、125から128まで及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部 | |||
谷川原 | 193の地先の道路である国有地の全部 | |||
大橋 | 140、144、145、147、149の1、149の2、150、153、154、157、158、161、167、168、169の1、169の2、173の1、174、175の1、175の2に隣接する道路、水路である国有地の全部 | |||
房田 | 423の2及びこの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部 | 新堀前 | ||
落合下 | 896の一部及びこの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部並びに893から895まで、897、898の一部の地先の道路、水路である国有地の一部 | |||
大栗 | 902から907までの各一部、908、909の一部、926から928までの各一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
新堀前 | 580の1の一部、868から871までの各一部 | 落合下 | ||
落合下 | 898の一部及びこの区域に隣接する道路、水路である国有地の一部 | 大栗 | ||
下田 | 959から964までの各一部、966の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに951の地先の道路、水路である国有地の全部 | |||
福和田 |
| 336の1の一部、337の1の一部、338の1の一部、338の2の一部、339の1及びこれらの区域に隣接する道路、水路等である国有地の全部 | ||
長町 | 329の1の一部、330から332までの各一部、1666の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路等である国有地の全部 | |||
国谷 | 新堀前 | 886の1から886の4まで及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部 | 下田 | |
大栗 | 926から935までの各一部、947の一部、948の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに946の地先の水路である国有地の全部 | |||
山崎 | 1224から1228までの各一部、1254の一部及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部 | |||
下田 | 958の一部、966から971までの各一部、1215の一部及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部 | 山崎 | ||
福和田 | 六反田 | 345の1の一部、348の一部、352の一部、353、354、355の一部、357の一部、358から360まで、361の一部、364の一部、365から367まで、368の一部、370の一部、371、372、373の一部及びこれらの区域に介在する道路、水路である国有地の全部 | ||
柳町 | 374の一部、375の一部、376、377、378の一部及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部 | |||
山崎 | 391の1の一部、393の一部、394の一部、395、396の一部、397の一部、398から402まで、403の1から403の3まで、405から407まで、408の1から408の3まで、409、413から415まで、416の1、416の2、417から423まで、424の一部、425の1の一部、1708及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
国谷 | 下田 | 966から971までの各一部、1215の一部及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部 | 福和田 | 六反田 |
福和田 |
| 336の1の一部、337の1の一部、337の2、338の1の一部、338の2の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部 | ||
長町 | 302の一部、308から312までの各一部、315から318までの各一部、326の1の一部、326の2の一部、327の一部、331の一部、332の一部、333の1及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
清水田 | 297の1の一部、298の1、299の一部、300の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部 | |||
柳町 | 374の一部、375の一部、378の一部、379の1、380の1、381の1、382、383の1、384の2、385の1、386、387の一部、389の1の一部及びこれらの区域に介在する水路である国有地の全部 | |||
清水田 | 293の2から293の5まで、294の4、295の1、296の1、297の1の一部、299の一部、300の一部、301、1663及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | 長町 | ||
| 336の1の一部 | |||
北窪 | 131の一部、155の一部、156の1の一部、156の2、157の1、157の2、158、159の1の一部、159の2の一部、160の1の一部、1610の一部、1611、1612の1の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | 膳棚 | ||
橋向 | 163の1の一部、163の2の一部、164の1の一部、164の2、164の3の一部、167の2、168の1、168の2、169の1、169の2、170の1、170の2、171の1、171の2、172の1、172の2の一部、173、174、175の一部、176の一部、177から180まで、184から193まで、195及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
下田 | 196から199まで、200の1の一部、201から203までの各一部、206の一部、1660及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部 | |||
新道下 | 242の一部、243の一部、258から261までの各一部 | |||
膳棚 | 264の一部、265の一部、283の1の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部並びに282の地先の水路である国有地の全部 | 新道下 | ||
下田 | 200の1の一部及びこの区域に隣接する水路である国有地の全部 | |||
壱丁田 | 227の一部、232の一部、233の一部、234、235及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
七反田 | 436の一部、437の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部 | |||
笊田 | 434の一部及びこの区域に隣接する水路である国有地の全部 | |||
新道下 | 251の一部、252の1の一部及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部 | 七反田 | ||
笊田 | 426の1、427、428の1、429の1、429の3、430から433まで、434の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部 | |||
田端 | 791の3及びこの区域に隣接する水路である国有地の全部並びに788、789、791の1、792、793の1、794に隣接する水路等である国有地の全部 | |||
神宮 | 782の2、783の2 | |||
壱丁田 | 225の一部、226、227から229までの各一部及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部 | |||
新田 | 445、446、447の一部、448の一部、464の一部、465及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
北窪 | 132の一部、133の一部、134の1の一部、134の2の一部、135の1、135の2、136の1、136の2の一部、137の1、137の2の一部、138、139の一部、140の一部、147の一部、148から154まで、155の一部、1658及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | 下田 | ||
橋向 | 175の一部、176の一部及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部並びに174の地先の道路である国有地の全部 | |||
壱丁田 | 215から224まで、225の一部、227から229までの各一部、230、231、232の一部、233の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
新田 | 447の一部、449の一部、450の一部、451の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
新田台 | 469の3、469の4及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部並びに字新田455から457までに隣接する道路である国有地の全部 | 新田 | ||
北窪 | 98の一部、99、100の一部、101から112まで、113の一部、114の1の一部、114の2、115、116、117の一部、139の一部、140の一部、141の1、141の2の一部、142の一部、143から146まで、147の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
銭渕 | 19の一部、22の一部、23の一部、26の一部、27の一部、30の一部、31の一部、32、33の一部、34の一部、35の1、35の2、36から49まで、50の1、50の2、1646の1の一部、1646の2、1647及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | 惣宮東 | ||
惣宮 | 520の地先の道路である国有地の一部 | |||
橋向 | 161の1、161の2、162、163の1の一部、163の2の一部、164の1の一部、164の3の一部、165、166、172の2の一部、1649及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
北窪 | 95の1、95の2、96、97、98の一部、100の一部、113の一部、114の1の一部、117、118の1、118の2、119の1、119の2、120から123まで、124の1、124の2、125の1から125の4まで、126の1、126の2、127の1から127の3まで、128、129の1から129の4まで、130、131の一部、131の2、132の一部、133の一部、134の1の一部、134の2の一部、136の2の一部、137の2の一部、140の一部、141の2の一部、142の一部、155の一部、156の1の一部、159の1の一部、159の2の一部、159の3、159の4、160の1の一部、160の2、1610の一部、1612の1の一部、1612の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
惣宮東 | 74から76までの各一部、77、79、80の1の一部、80の2、81、82の1、82の2の一部、83の1の一部、83の2、83の3、85の一部、86の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | 銭渕 | ||
惣宮 | 521の1、522、523に隣接する道路である国有地の全部 | |||
壬生甲 | 上川原 | 705から709まで、710の2、713の1、714の1、715の2、715の4の一部、715の5、715の6、715の9から715の11まで、716の4、719の1、719の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに大字福和田字銭渕1、2、1646の1の地先の水路である国有地の全部 | ||
福和田 | 柳町 | 378の一部、387の一部、388、389の1の一部及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部 | 山崎 |
――――――――――
平成23年9月16日
告示第65号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、壬生町長から別紙変更調書のとおり字の廃止並びに字の区域の変更について届出があったので、同条第2項の規定により告示する。
変更前 | 変更後 | |||
大字 | 字 | 地番 | 大字 | 字 |
北赤塚町 | 道祖神 | 74の2、75、76の2、80の3、81の1、82の1、82の2及びこれらの区域に隣接介在する水路等である公有地の全部 | 七ツ石 | 永屋 |
――――――――――
平成23年9月16日
告示第66号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、壬生町長から別紙変更調書のとおり字の区域の変更及び設定について届出があったので、同条第2項の規定により告示する。
変更前 | 変更後 | ||
大字 | 字 | 地番 | 大字 |
羽生田 | 三島 | 1122、1134の1、1146の2、1146の3、1147の2、1147の4、1147の5、1148の2、1148の3、1151の2、1151の3、1152の2、1152の3、1155の2、1155の3、1156の1、1156の2、1158の2、1158の3、1160の2から1160の4、1161の2、1161の3、1162の2及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の一部 | みぶ羽生田産業団地 |
下り | 1074の4、1078の3、1078の4、1079の3、1080の2、1087の2、1088の2、1094の3、1102の2、1118の3、1120の3、1120の8から1120の12まで、1121の4から1121の8まで及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の一部 | ||
御新田 | 138の62、1163の2、1163の3、1164の2、1165の2、1165の3、1184の2、1184の3、1185の2から1185の4まで、1190の2、1190の6、1190の7、1191の6、1194の2、1194の3、1195の2、1195の4、1279の2、1281の2、1281の4から1281の8まで、1289の2、1289の4 | ||
二本木 | 859の1、915の4、916の5、948の2、949の2、949の3、950の2、950の3、953の3、953の4、954の2、961の2、962の2、980の2、981の2、982の2、999の4、1000の2、1001の2、1002の2、1003の3、1003の4、1007の2、1011の3、1012の2 | ||
冨士下 | 1290の2から1290の4まで、1328、1330の2から1330の4まで、1331の2から1331の4まで、1332の1から1332の4まで、1333の1から1333の3まで、1334の1から1334の3まで、1335、1336の1、1337の1、1337の2、1338の1から1338の3まで、1339の2、1339の3、1340の2、1340の4、1342の8、1352の1、1353、1354の1、1354の2、1355の1、1355の2、1356の1、1356の2、1357の1、1357の2及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地、公有地の一部 | ||
七ツ石 | 下里 | 974の1 | |
東原 | 985の1、1011、1018、1037の1 | ||
二本木 | 975 | ||
中泉 | 栃木道 | 1235の1 |
――――――――――
平成24年6月13日
告示第64号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、壬生町長から別紙変更調書のとおり字の区域の変更について届出があったので、同条第2項の規定により告示する。
変更前 | 変更後 | |||
大字 | 字 | 地番 | 町名 | 地番 |
羽生田 | 三島 | 1125の2 | みぶ羽生田産業団地 | 1125の2 |
――――――――――
平成27年6月5日
告示第50号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、別紙変更調書のとおり字の廃止及び字の区域を変更する旨、同条第2項の規定により告示する。
なお、この処分は、土地改良事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から効力が生ずるものとする。
変更前 | 変更後 | |||
町(大字) | 字 | 地番 | 町(大字) | 字 |
幕田町 | 下幕田 | 48の2、49の2、50、51の1、51の3、52の6から52の8まで、54の3、54の4、59の2から59の4まで、60の5及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部並びに49の2の地先の国有地の一部 | 安塚 | 門前 |
――――――――――
平成28年3月8日
告示第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、別紙変更調書のとおり字の区域を変更する旨、同条第2項の規定により告示する。
なお、この処分は、平成28年4月1日から効力が生ずるものとする。
変更前 | 変更後 | |
大字 | 地番 | 大字 |
みぶ羽生田産業団地 | 1、2の1、2の2、3の1から3の4まで、5、8、10、138の62、915の4、916の5、1007の2、1328の1 | 羽生田 |