○公職選挙法第161条第1項の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催のために必要な設備の程度等について
平成8年5月21日
教委告示第1号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催のために必要な設備の程度等を次のとおり定める。
1 小中学校
施設の名称 | 使用すべき部屋 | 区別 | 面積 | 設備の程度 その他 | 備考 | |||
照明 | 演壇 | 聴衆席 | その他 | |||||
壬生小学校 | 体育館 | 会場内 | m2 819 | 700w 30灯 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 1人用 600 | 放送設備一式 |
|
藤井小学校 | 体育館 | 会場内 | m2 540 | 700w 20灯 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 1人用 200 | 放送設備一式 |
|
壬生東小学校 | 体育館 | 会場内 | m2 825 | 700w 30灯 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 1人用 450 | 放送設備一式 |
|
稲葉小学校 | 体育館 | 会場内 | m2 539 | 700w 30灯 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 1人用 250 | 放送設備一式 |
|
羽生田小学校 | 体育館 | 会場内 | m2 502 | 700w 20灯 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 1人用 60 | 放送設備一式 |
|
壬生北小学校 | 体育館 | 会場内 | m2 436 | 700w 25灯 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 1人用 250 | 放送設備一式 |
|
安塚小学校 | 体育館 | 会場内 | m2 815 | 700w 24灯 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 1人用 400 | 放送設備一式 |
|
睦小学校 | 体育館 | 会場内 | m2 900 | 700w 20灯 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 1人用 250 | 放送設備一式 |
|
壬生 | 体育館 | 会場内 | m2 848 | 350w 40灯 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 1人用 450 | 放送設備一式 |
|
中学校 | 体育館 | 会場内 | m2 1,008 | 700w 27灯 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 1人用 950 | 放送設備一式 |
|
南犬飼 | 体育館 | 会場内 | m2 953 | 380w 38灯 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 1人用 950 | 放送設備一式 弁士控室 ミーティングルーム |
|
中学校 | 体育館 | 会場内 | m2 802 | 40w 68灯 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 1人用 700 | 放送設備一式 |
|
2 公民館
施設の名称 | 使用すべき部屋 | 区別 | 面積 | 設備の程度 その他 | 備考 | |||
照明 | 演壇 | 聴衆席 | その他 | |||||
壬生中央公民館 | 大ホール | 会場内 | m2 867 | 既設設備 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 固定席 1006 | 音響設備一式 弁士控室 展示資料室 |
|
中ホール | 会場内 | m2 529 | 既設設備 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 1人用 500 | 音響設備一式 |
| |
南犬飼地区公民館 | 講堂 | 会場内 | m2 130 | 既設設備 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 1人用 200 | 放送設備一式 |
|
稲葉地区公民館 | 講堂 | 会場内 | m2 168 | 既設設備 | 演台1 机2 椅子4 | 椅子 1人用 120 | 放送設備一式 |
|