公開日 2024年03月08日
令和7年度
| 委員会名 | 実施日 | 調査件名 | 調査報告書 | 
| 教育民生 | 4月24日 | 総合運動場の施設の現状と利用状況 | 調査報告書.pdf[PDF:229KB] | 
| 建設経済 | 4月22日 | 下稲葉地区住宅団地の進捗状況 | 
令和6年度
| 委員会名 | 実施日 | 調査件名 | 調査報告書 | 
| 総務 | 11月1日 | 新庁舎の運営状況 | 調査報告書.pdf[PDF:264KB] | 
| 教育民生 | 7月3日 | 壬生東小学校の先進的な授業の取り組み | 調査報告書.pdf[PDF:204KB] | 
| 建設経済 | 6月28日 | 道の駅みぶリニューアル工事 | 調査報告書.pdf[PDF:317KB] | 
令和 5 年度
| 委員会名 | 実施日 | 調査件名 | 調査報告書 | 
| 
 総務 | 5月11日 | コミュニティバス みぶーぶの実証実験 | 調査報告書.pdf(523KB) | 
| 11月6日 | 税務課におけるDX化 | 調査報告書.pdf[PDF:659KB] | |
| 教育民生 | 7月3日 | 小中学校における性教育の現状と課題 | 調査報告書.pdf[PDF:236KB] | 
| 1月29日 | 障がい者の自立支援 | 調査報告書.pdf[PDF:216KB] | |
| 建設経済 | 8月8日 | 町営住宅の維持管理 | 調査報告書.pdf[PDF:265KB] | 
令和 4 年度
| 委員会名 | 実施日 | 調査件名 | 調査報告書 | 
| 教育民生 | 11月10日 | 不登校の現状・対応・改題 | 調査報告書.pdf(292KB) | 
| 総務 | 11月11日 | 行政防災無線 | 調査報告書.pdf(199KB) | 
| 建設経済 | 1月19日 | 六美町北部土地区画整理事業の進捗状況 | 調査報告書.pdf(217KB) | 
令和 3 年度
| 委員会名 | 実施日 | 調査件名 | 調査報告書 | 
| 
 総務 
 | 7月7日 | 壬生町国土強靭化地域計画 | 調査報告書.pdf(384KB) | 
| 建設経済 | 10月21日 | 壬生町圃場整備事業の現状 | 調査報告書.pdf(218KB) | 
| 教育民生 | 11月5日 | 地域包括支援センターの運用状況 | 調査報告書.pdf(231KB) | 

