公開日 2025年07月15日
更新日 2025年07月15日
高齢者数の増加にともない、介護サービスの利用量は今後も増大することが見込まれることなどから、町では3年ごとに策定される介護保険事業計画に基づき65歳以上の方の介護保険料の見直しを行っています。
令和7年度の介護保険料につきましては、下記のとおりです。
令和7年度介護保険料段階一覧表
所得段階 | 対象となる方 |
負担割合 (基準額×) |
介護保険料 (年額) |
第1段階 | ・生活保護受給者 ・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 |
0.285 | 20,500円 |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円を超え120万円以下の方 | 0.485 | 34,900円 |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 0.685 | 49,300円 |
第4段階 | ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の方 | 0.90 | 64,800円 |
第5段階 | ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円を超える方 | 1.00 | 72,000円 |
第6段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 1.20 | 86,400円 |
第7段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 93,600円 |
第8段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 108,000円 |
第9段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.70 | 122,400円 |
第10段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.90 | 136,800円 |
第11段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.10 | 151,200円 |
第12段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.30 | 165,600円 |
第13段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の方 | 2.40 | 172,800円 |
第14段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1000万円未満の方 | 2.70 | 194,400円 |
第15段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が1000万円以上の方 | 2.90 | 208,800円 |
※「老齢福祉年金」とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※「合計所得金額」とは、収入から必要経費などを控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
保険料の納め方
介護保険料の納付方法には、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)があります。
特別徴収(年金からの天引き)
65歳以上の方で、老齢基礎年金や退職年金、遺族年金、障害年金を年間18万円以上受給している方は、原則として年金からの天引きによる納付(特別徴収)となります。
普通徴収(納付書または口座振替)
特別徴収以外の方は、納付書払いか口座振替による納付となります。
ただし、特別徴収の条件を満たしていても、次の場合は一時的に普通徴収となる場合があります。
- 65歳になった当初の納付方法
- 他の市町村から転入したとき
- 年度途中で所得段階が変更になったとき
- 年金が一時差し止めとなったとき など
お問い合わせ
税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから